Kalkstensbaserade produkter för industri, lantbruk och miljö.

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| Omsättning | MEUR | 269,6 | 303,8 | 334,4 | 344,9 | 277,3 |
| Förändring % | % | -0,4 | 12,7 | 10.1 | 3,1 | -19,6 |
| Rörelsevinst | MEUR | 27,5 | 36,8 | 43,6 | 39,4 | 27,1 |
| i % av omsättning | % | 10,2 | 12,1 | 13,0 | 11,4 | 9,8 |
| Vinst före extraordinära poster | MEUR | 13,9 | 24,5 | 32,7 | 25,5 | 12,9 |
| Räkenskapsperiodens vinst/förlust | MEUR | 6,7 | 13,7 | 20,7 | 15,8 | 7,1 |
| Balansomslutning | MEUR | 330,9 | 345,8 | 366,5 | 354,9 | 341,5 |
| Bruttoinvesteringar | MEUR | 14,1 | 22,0 | 32,9 | 32,3 | 23,9 |
| Sysselsatt kapital | MEUR | 271,4 | 266,5 | 281,1 | 271,4 | 268,8 |
| Avkastning på sysselsatt kapital | % | 10,2 | 13,8 | 16,6 | 14,8 | 10,2 |
| Avkastning på eget kapital* | % | 10,9 | 24,3 | 38,2 | 23,3 | 9,9 |
| Nettoskuldsättningsgrad* | % | 283,6 | 386,9 | 243,8 | 206,7 | 182,9 |
| Soliditet* | % | 11,3 | 15,2 | 20,8 | 24,0 | 26,4 |
| Personal vid årets slut | 1347 | 1304 | 1339 | 1345 | 1168 |
* exklusive kapitallån